항공 : 배송기간 약 3~4일 / 해상 : 배송기간 약 5~7일 (운송사 또는 세관의 사정에 따라 지연될 수 있습니다. )
| 중량(kg) | 해상 | 항공특송 | 항공무게할증료 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 7,300 | 8,200 | |
| 1 | 7,300 | 8,200 | |
| 1.5 | 8,300 | 9,700 | |
| 2 | 9,300 | 11,200 | |
| 2.5 | 10,300 | 12,700 | |
| 3 | 11,300 | 14,200 | |
| 3.5 | 12,300 | 15,700 | |
| 4 | 13,300 | 17,200 | 1,000 |
| 4.5 | 14,300 | 18,700 | 1,000 |
| 5 | 15,300 | 20,200 | 1,500 |
| 5.5 | 16,300 | 21,700 | 1,500 |
| 6 | 17,300 | 23,200 | 2,000 |
| 6.5 | 18,300 | 24,700 | 2,000 |
| 7 | 19,300 | 26,300 | 2,500 |
| 7.5 | 20,300 | 27,700 | 2,500 |
| 8 | 21,300 | 29,200 | 3,000 |
| 8.5 | 22,300 | 30,700 | 3,000 |
| 9 | 23,300 | 32,200 | 3,500 |
| 9.5 | 24,300 | 33,700 | 3,500 |
| 10 | 25,300 | 35,200 | 4,000 |
| 중량(kg) | 해상 | 항공특송 | 항공무게할증료 |
|---|---|---|---|
| 10.5 | 26,300 | 36,700 | 4,000 |
| 11 | 27,300 | 38,200 | 4,500 |
| 11.5 | 28,300 | 39,700 | 4,500 |
| 12 | 29,300 | 41,200 | 5,000 |
| 12.5 | 30,300 | 42,700 | 5,000 |
| 13 | 31,300 | 44,200 | 5,500 |
| 13.5 | 32,300 | 45,700 | 5,500 |
| 14 | 33,300 | 47,200 | 6,000 |
| 14.5 | 34,300 | 48,700 | 6,000 |
| 15 | 35,300 | 50,200 | 7,000 |
| 15.5 | 36,300 | 51,700 | 7,000 |
| 16 | 37,300 | 53,200 | 7,000 |
| 16.5 | 38,300 | 54,700 | 7,000 |
| 17 | 39,300 | 56,200 | 7,000 |
| 17.5 | 40,300 | 57,700 | 7,000 |
| 18 | 41,300 | 59,200 | 7,000 |
| 18.5 | 42,300 | 60,700 | 7,000 |
| 19 | 43,300 | 62,200 | 7,000 |
| 19.5 | 44,300 | 63,700 | 8,000 |
| 20 | 45,300 | 65,200 | 8,000 |
상세한 운비 안내는 상담자 및 고객센터로 연락 하시면 더 상세히 안내드립니다.