항공 : 배송기간 약 3~4일 / 해상 : 배송기간 약 5~7일 (운송사 또는 세관의 사정에 따라 지연될 수 있습니다. )
| 중량(kg) | 해상 | 항공특송 | 항공무게할증료 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 6,800 | 7,600 | |
| 1 | 6,800 | 7,600 | |
| 1.5 | 7,550 | 8,800 | |
| 2 | 8,300 | 10,000 | |
| 2.5 | 9,050 | 11,200 | |
| 3 | 9,800 | 12,400 | |
| 3.5 | 10,550 | 13,600 | |
| 4 | 11,300 | 14,800 | 1,000 |
| 4.5 | 12,050 | 16,000 | 1,000 |
| 5 | 12,800 | 17,200 | 1,500 |
| 5.5 | 13,550 | 18,400 | 1,500 |
| 6 | 14,300 | 19,600 | 2,000 |
| 6.5 | 15,050 | 20,800 | 2,000 |
| 7 | 15,800 | 22,000 | 2,500 |
| 7.5 | 16,550 | 23,200 | 2,500 |
| 8 | 17,300 | 24,400 | 3,000 |
| 8.5 | 18,050 | 25,600 | 3,000 |
| 9 | 18,800 | 26,800 | 3,500 |
| 9.5 | 19,550 | 28,000 | 3,500 |
| 10 | 20,300 | 29,200 | 4,000 |
| 중량(kg) | 해상 | 항공특송 | 항공무게할증료 |
|---|---|---|---|
| 10.5 | 21,050 | 30,400 | 4,000 |
| 11 | 21,800 | 31,600 | 4,500 |
| 11.5 | 22,550 | 32,800 | 4,500 |
| 12 | 23,300 | 34,000 | 5,000 |
| 12.5 | 24,050 | 35,200 | 5,000 |
| 13 | 24,800 | 36,400 | 5,500 |
| 13.5 | 25,550 | 37,600 | 5,500 |
| 14 | 26,300 | 38,800 | 6,000 |
| 14.5 | 27,050 | 40,000 | 6,000 |
| 15 | 27,800 | 41,200 | 7,000 |
| 15.5 | 28,550 | 42,400 | 7,000 |
| 16 | 29,300 | 43,600 | 7,000 |
| 16.5 | 30,050 | 44,800 | 7,000 |
| 17 | 30,800 | 46,000 | 7,000 |
| 17.5 | 31,550 | 47,200 | 7,000 |
| 18 | 32,300 | 48,400 | 7,000 |
| 18.5 | 33,050 | 49,600 | 7,000 |
| 19 | 33,800 | 50,800 | 7,000 |
| 19.5 | 34,550 | 52,000 | 8,000 |
| 20 | 35,300 | 53,200 | 8,000 |
상세한 운비 안내는 상담자 및 고객센터로 연락 하시면 더 상세히 안내드립니다.